Штабелер самоходный Otto-Kurtbach Besser 1540. Модель штабелера Otto-Kurtbach с грузоподъемностью 1500 кг и высотой подъема 4000 мм отлично подходит для складов со средней ротацией груза и высотами штабелирования.
Штабелер самоходный Otto-Kurtbach Besser 1540 | Обозн. | Ед. изм. | |
Тип | самоходный | ||
Грузоподъемность | кг | 1500 | |
Остаточная грузоподъемность | кг | 700 | |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 4300 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 150 |
Расстояние до поверхности | m1 | мм | 25 |
Длина вил | l | мм | 1150 |
Ширина вил | b1 | мм | 575 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 215 |
Ширина вилы | e | мм | 180 |
Высота вилы | s | мм | 60 |
Общая длина | L | мм | 2022 |
Общая ширина | B | мм | 795 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2500 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4470 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,097/0,164 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,128/0,120 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/5,5 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/210 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 6/12 | |
База колес | Y | мм | 1367 |
Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
Размер передних колес | мм | 124x60 | |
Размер задних колес | мм | 80x70 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1680 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2271 |
Вес | кг | 900 | |
Вес АКБ | кг | 185 | |
Полный вес | кг | 1085 |
Схематический рисунок