Подборщик заказов Lema LM YT-35T
Грузоподъемность | кг | 300 | |
Высота подъема | h3 | мм | 3500 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 50 |
Общая длина | L | мм | 1530 |
Общая ширина | B | мм | 700 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1640 |
Длина площадки | мм | 600 | |
Ширина площадки | мм | 640 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4 | |
Скорость движения с поднятой платформой | км/ч | 1,1 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 2x12/120 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/12 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 0,4 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 25 | |
База колес | Y | мм | 1240 |
Размер задних колес | мм | 230x80 | |
Число колес спереди/сзади | 2/2x | ||
Радиус поворота |
Wa | мм | 1530 |
Гарантия | месяц | 12 |