Самоходный штабелер Veni KM 1000/3,5. Самоходный ведомый штабелер Veni KM 1000/3,5 очень удобный и популярный штабелер благодаря наличию электропривода, такой штабелер поднимает груз и перевозит на значительные расстояния без каких-либо усилий со стороны оператора, что способствует повышению производительности труда. Данная модель самоходного штабелера способна работать при низких температурах и повышенной влажности. Штабелеры VENI - это болгарская сборка, комплектующие из Германии и Италии.
Параметры | Ед. | Величина |
Источник энергии | аккумулятор стартерного типа | |
Управление оператором | сопровождение | |
Грузоподъёмность | кг | 1000 |
на высоте h = 2500мм | кг | 1000 |
на высоте h = 3500мм | кг | 600 |
Высота подъёма груза | мм | 3500 |
Высота (мин.), мачта сложена | мм | 2310 |
Высота (макс.) мачта выдвинута | мм | 3955 |
Общая длина | мм | 1800 |
Общая ширина | мм | 852 |
Радиус поворота | мм | 1406 |
Ширина прохода | мм | 2254 |
Габаритная ширина вил | мм | 560 |
Размеры вил s/e/l | мм | 551651150 |
Скорость хода с/без груза | км/ч | 5,56,0 |
Скорость подъёма вил с/без груза | м/с | 0,102/0,130 |
Скорость спуска вил с/без груза | м/с | 0,140/0,095 |
Угол подъёма дорожного полотна (макс.) сбез груза | % | 10/15 |
Тормоз | электромагн. | |
Мощность эл. дв. хода | кВт | 1,2 |
Мощность эл.дв. подъёма | кВт | 2 |
Напряжение/ёмкость батареи | В/Ач | 24/100* |
Масса | кг | 660 |
*Стоимость штабелера зависит от установленной в него АКБ.