Цена указана за стеллаж высотой 2 м с 3 ярусами(полками) 900х400 мм.
Стеллажи предназначены для оборудования склада, производства для хранения тяжелых грузов, стеллажи собираются в линии и секции, сборка стеллажей осуществляется без болтов.
1. Комплекты стоек для стеллажей MS Pro
В состав комплекта входит две стойки MS Pro из перфорированного оцинкованного профиля толщиной 1.2 мм (Profi) и 1.5 мм (Expert) с шагом перфорации для установки балок 50 мм и два подпятника стойки MS Pro (New) с возможностью анкерного крепления к полу.
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг |
---|---|---|
Высота | ||
Комплект стоек Profi 200 | 2000 | 5.84 |
Комплект стоек Profi 250 | 2500 | 7.24 |
Комплект стоек Profi 300 | 3000 | 8.64 |
Комплект стоек Expert 200 | 2000 | 7.24 |
Комплект стоек Expert 250 | 2500 | 9.04 |
Комплект стоек Expert 300 | 3000 | 10.84 |
2. Комплекты связей MS Pro
Комплекты состоят из горизонтальных и диагональных связей, отличающиеся друг от друга количеством, входящим в состав комплекта и длиной, которая зависит от глубины стеллажа.
Наименование | Вес, кг |
---|---|
Комплект связей MS Pro 200x40 | 1.84 |
Комплект связей MS Pro 200x50 | 2.16 |
Комплект связей MS Pro 200x60 | 2.47 |
Комплект связей MS Pro 200x80 | 3.14 |
Комплект связей MS Pro 200x100 | 3.86 |
Комплект связей MS Pro 250x40 | 2.37 |
Комплект связей MS Pro 250x50 | 2.73 |
Комплект связей MS Pro 250x60 | 3.09 |
Комплект связей MS Pro 250x80 | 3.87 |
Комплект связей MS Pro 250x100 | 4.71 |
Комплект связей MS Pro 300x40 | 2.9 |
Комплект связей MS Pro 300x50 | 3.3 |
Комплект связей MS Pro 300x60 | 3.71 |
Комплект связей MS Pro 300x80 | 4.6 |
Комплект связей MS Pro 300x100 | 5.56 |
3. Балки MS Pro
Крепление балки к стойкам безболтовое. Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема. Балки могут переставляться по высоте с шагом 50 мм. Конструкция балки позволяет использовать 2 вида настила: металлический (наборные полки, изготовленные из оцинкованного металла) и ДСП толщиной 16 мм». Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку.
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг |
---|---|---|
Длина | ||
Балка MS Pro 90 Z | 900 | 1.65 |
Балка MS Pro 120 Z | 1200 | 2.15 |
Балка MS Pro 150 Z | 1500 | 2.59 |
Балка MS Pro 180 Z | 1800 | 3.05 |
Балка MS Pro 210 Z | 2100 | 3.41 |
Балка MS Pro 240 Z | 2400 | 3.97 |
Балка MS Pro 270 Z | 2700 | 4.43 |
4. Стяжки балок MS Pro
Стяжка обеспечивает параллельность балок и не дает им "разъезжаться".
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг |
---|---|---|
Длина | ||
Стяжка балок MS Pro 40 Z | 400 | 0.17 |
Стяжка балок MS Pro 50 Z | 500 | 0.2 |
Стяжка балок MS Pro 60 Z | 600 | 0.24 |
Стяжка балок MS Pro 80 Z | 800 | 0.32 |
Стяжка балок MS Pro 100 Z | 1000 | 0.4 |
5. Фиксатор балки MS Pro
Фиксаторы - необходимые элементы стеллажных конструкций, предназначены для надёжного закрепления продольных грузовых балок к рамам стеллажей.
Наименование |
---|
Фиксатор балки MS Pro |
6. Полка яруса MS Pro
Пола изготовлена из оцинкованного металла толщиной 0,5 мм.
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | ||
Полка яруса MS Pro 40х15 Z | 30 | 150 | 400 | 0.4 |
Полка яруса MS Pro 40x30 Z | 30 | 300 | 400 | 0.69 |
Полка яруса MS Pro 50х15 Z | 30 | 150 | 500 | 0.5 |
Полка яруса MS Pro 50x30 Z | 30 | 300 | 500 | 0.84 |
Полка яруса MS Pro 60х15 Z | 30 | 150 | 600 | 0.6 |
Полка яруса MS Pro 60x30 Z | 30 | 300 | 600 | 0.99 |
Полка яруса MS Pro 80х15 Z | 30 | 150 | 800 | 0.78 |
Полка яруса MS Pro 80x30 Z | 30 | 300 | 800 | 1.3 |
Полка яруса MS Pro 100х15 Z | 30 | 150 | 1000 | 0.97 |
Полка яруса MS Pro 100х30 Z | 30 | 300 | 1000 | 1.59 |
7. Полки сетчатые MS Pro
Сетчатые полки – важнейший элемент стеллажной системы. Сетчатая структура полок устойчива к внешним воздействиям, выдерживает длительные статические нагрузки, обладает достаточной упругостью, чтобы восстанавливать форму после снятия груза, обеспечивает проветривание хранимых вещей.
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | ||
Полка сетчатая MS Pro 60х30 Z | 29 | 297 | 597 | 1.86 |
Полка сетчатая MS Pro 80х30 Z | 29 | 297 | 797 | 2.44 |
Полка сетчатая MS Pro 100х30 Z | 29 | 297 | 997 | 3.02 |
8. Ярус MS Pro
Ярус крепится к раме на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим от случайного подъема.
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|
Длина | Глубина | ||
Ярус MS Pro 150х60 | 1500 | 600 | 12.16 |
Ярус MS Pro 150х80 | 1500 | 800 | 14.36 |
Ярус MS Pro 150х100 | 1500 | 1000 | 16.56 |
Ярус MS Pro 180х60 | 1800 | 600 | 14.52 |
Ярус MS Pro 180х80 | 1800 | 800 | 17.16 |
Ярус MS Pro 180х100 | 1800 | 1000 | 19.8 |
Ярус MS Pro 210х60 | 2100 | 600 | 16.88 |
Ярус MS Pro 210х80 | 2100 | 800 | 19.96 |
Ярус MS Pro 210х100 | 2100 | 1000 | 23.04 |
9. Накладки для шин MS PRO
Накладка для шин применяется на стеллажах серии MS PRO для хранения автомобильных колёс. Устанавливается на Балку MS PRO.
Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | ||
Комплект накладок для шин MS Pro 150 Z (2 шт) | 33 | 1490 | 43 | 0.9 |
Комплект накладок для шин MS Pro 180 Z (2 шт) | 33 | 1790 | 43 | 1.08 |
Комплект накладок для шин MS Pro 210 Z (2 шт) | 33 | 2090 | 43 | 1.27 |
10. Анкер клиновой
Наименование |
---|
Анкер клиновой 10х100 мм |